rem *********************** GENERAL ***********************
VERSION(2.300000)
SET_LAND_NUMBER(0)
LOAD_LANDSCAPE(".\DATA\LANDSCAPE\LandT.lnd")
START_CAMERA_POS("2571.34,3444.15")
SET_TOWN_INFLUENCE_MULTIPLIER(20.000000)
SET_PLAYER_INFLUENCE_MULTIPLIER(20.000000)
START_GAME_MESSAGE("Urwald", 0)
ADD_GAME_MESSAGE_LINE("Auf dieser Map befinden sich riesen groe Bume.", 0)
ADD_GAME_MESSAGE_LINE("Du kannst die riesigen Bume aber nicht mit der Hand aufnehmen, sondern musst jeweils einen Holzfller (Frster) dort hinschicken.", 0)
ADD_GAME_MESSAGE_LINE("Auf dieser Map gibt es keine Gegner, also du kannst frei Bauen.", 0)

rem *********************** PLAYER_ONE ***********************
rem ---------------- Town: 0 ----------------
CREATE_TOWN(0, "2571.34,3444.15", "PLAYER_ONE", 4, "INDIAN")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(0, "STORM")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(0, "FOOD")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(0, "WOOD")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(0, "HEAL")
SET_TOWN_BELIEF(0, "PLAYER_ONE", 1.500000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(0, "2594.73,3503.60", 1, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(0, "2605.20,3505.10", 1, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(0, "2605.30,3495.42", 1, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(0, "2605.00,3485.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(0, "2595.00,3515.00", 0, 0.000000)
CREATE_ABODE(0, "2571.34,2344.15", "INDIAN_ABODE_TOWN_CENTRE", 4269, 1000, 0)
CREATE_ABODE(0, "2571.34,3444.15", "INDIAN_ABODE_STORAGE_PIT", 2157, 1000, 1000000, 1000000)
CREATE_ABODE(0, "2516.12,2331.66", "INDIAN_ABODE_A", 2878, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2516.90,3434.32", "2516.12,3431.66", "INDIAN_FORESTER", 1)
CREATE_VILLAGER_POS("2516.90,3434.32", "2516.90,3434.32", "INDIAN_FORESTER", 26)
CREATE_VILLAGER_POS("2516.90,3434.32", "2516.90,3434.32", "INDIAN_HOUSEWIFE", 34)
CREATE_ABODE(0, "2524.47,3431.58", "INDIAN_ABODE_A", 3664, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2523.14,2334.01", "2524.47,3431.58", "INDIAN_FORESTER", 1)
CREATE_VILLAGER_POS("2523.14,2334.01", "2523.14,3434.01", "INDIAN_SHEPHERD", 34)
CREATE_VILLAGER_POS("2523.14,2334.01", "2523.14,3434.01", "INDIAN_HOUSEWIFE", 35)
CREATE_ABODE(0, "2500.26,3478.08", "INDIAN_ABODE_F", 1439, 1118, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2503.32,3477.60", "2505.92,3477.42", "INDIAN_FORESTER", 45)
CREATE_VILLAGER_POS("2503.32,3477.60", "2505.92,3477.42", "INDIAN_HOUSEWIFE", 37)
CREATE_ABODE(0, "2504.83,3487.29", "INDIAN_ABODE_F", 1110, 1299, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2508.01,3485.62", "2587.06,3052.21", "INDIAN_FORESTER", 22)
CREATE_VILLAGER_POS("2508.01,3485.62", "2512.21,3439.46", "INDIAN_HOUSEWIFE", 28)
CREATE_ABODE(0, "2445.49,3477.01", "INDIAN_ABODE_F", 4513, 939, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2442.95,3477.58", "2445.49,3477.01", "INDIAN_HOUSEWIFE", 1)
CREATE_VILLAGER_POS("2442.95,3477.58", "2512.21,3439.46", "INDIAN_LEADER", 35)
CREATE_ABODE(0, "2531.74,3478.90", "INDIAN_ABODE_F", 4123, 1059, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2529.34,3480.58", "2531.74,3478.90", "INDIAN_HOUSEWIFE", 1)
CREATE_ABODE(0, "2538.66,3427.47", "INDIAN_ABODE_D", 3467, 1000, 0, 0)
CREATE_ABODE(0, "2543.55,3499.63", "INDIAN_ABODE_E", 5822, 999, 0, 0)
CREATE_ABODE(0, "2525.52,3508.79", "INDIAN_ABODE_F", 0, 1179, 0, 0)
CREATE_ABODE(0, "2532.42,3495.58", "INDIAN_ABODE_WORKSHOP", 5497, 939, 0, 1000000)
CREATE_ABODE(0, "2533.52,3487.52", "INDIAN_ABODE_F", 4644, 1118, 0, 0)
CREATE_ABODE(0, "2571.58,3482.94", "INDIAN_ABODE_CRECHE", 5366, 1000, 0, 0)
CREATE_ABODE(0, "2525.83,3442.69", "INDIAN_ABODE_F", 5625, 939, 0, 0)
CREATE_ABODE(0, "2519.77,3446.82", "INDIAN_ABODE_F", 5497, 1118, 0, 0)
CREATE_ABODE(0, "2462.97,3467.24", "INDIAN_ABODE_WONDER", 1700, 2500, 0, 0)
CREATE_CITADEL("1593.82,3186.60", 0, "PLAYER_ONE", 3600, 1000)

rem *********************** PLAYER_TWO ***********************

rem *********************** PLAYER_THREE ***********************

rem *********************** PLAYER_FOUR ***********************

rem *********************** PLAYER_FIVE ***********************

rem *********************** PLAYER_SIX ***********************

rem *********************** PLAYER_SEVEN ***********************

rem *********************** NEUTRAL ***********************
rem ---------------- Town: 1 ----------------
CREATE_TOWN(1, "3121.85,2565.59", "NEUTRAL", 3, "JAPANESE")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(1, "GROUND_FLOCK")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(1, "WATER_PU1")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(1, "BEAM_EXPLOSION")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(1, "FLYING_FLOCK")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(1, "PHYSICAL_SHIELD")
SET_TOWN_BELIEF(1, "NEUTRAL", 0.500000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(1, "3095.00,2605.00", 4, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(1, "3075.00,2585.00", 2, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(1, "3075.00,2615.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(1, "3065.00,2615.00", 0, 0.000000)
CREATE_ABODE(1, "3104.68,2613.20", "JAPANESE_ABODE_WORKSHOP", 6282, 1000, 0, 0)
CREATE_ABODE(1, "3094.11,2634.21", "JAPANESE_ABODE_B", 1110, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("3095.31,2633.60", "3104.69,2632.21", "JAPANESE_HOUSEWIFE", 39)
CREATE_VILLAGER_POS("3095.31,2633.60", "3103.36,2634.21", "JAPANESE_FARMER", 45)
CREATE_ABODE(1, "3094.36,2627.06", "JAPANESE_ABODE_F", 1700, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("3095.72,2627.24", "3104.57,2629.71", "JAPANESE_FARMER", 35)
CREATE_ABODE(1, "3099.16,2618.79", "JAPANESE_ABODE_E", 2157, 1000, 0, 0)
CREATE_ABODE(1, "3103.04,2661.37", "JAPANESE_ABODE_F", 0, 1000, 0, 0)
CREATE_ABODE(1, "3121.63,2655.00", "JAPANESE_ABODE_D", 5625, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("3120.56,2653.64", "3117.65,2644.64", "JAPANESE_HOUSEWIFE", 37)
CREATE_VILLAGER_POS("3120.56,2653.64", "3114.00,2646.38", "JAPANESE_SHEPHERD", 35)
CREATE_ABODE(1, "3137.67,2630.90", "JAPANESE_ABODE_C", 4710, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("3136.06,2630.99", "3129.49,2629.55", "JAPANESE_FORESTER", 21)
CREATE_ABODE(1, "3133.60,2603.67", "JAPANESE_ABODE_B", 4057, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("3132.54,2604.50", "3128.83,2604.76", "JAPANESE_FORESTER", 45)
CREATE_VILLAGER_POS("3132.54,2604.50", "3132.08,2608.28", "JAPANESE_FARMER", 40)
CREATE_ABODE(1, "3131.84,2597.57", "JAPANESE_ABODE_A", 4254, 1000, 0, 0)
CREATE_ABODE(1, "3131.12,2590.50", "JAPANESE_ABODE_E", 4447, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("3129.23,2590.83", "3124.64,2589.53", "JAPANESE_HOUSEWIFE", 3)
CREATE_VILLAGER_POS("3129.23,2590.83", "3126.50,2594.06", "JAPANESE_FORESTER", 13)
CREATE_VILLAGER_POS("3129.23,2590.83", "3124.12,2593.17", "JAPANESE_LEADER", 14)
CREATE_ABODE(1, "3114.24,2662.07", "JAPANESE_ABODE_CRECHE", 4447, 1000, 0, 0)
CREATE_ABODE(1, "3144.82,2648.51", "JAPANESE_ABODE_STORAGE_PIT", 5301, 1000, 500, 500)
CREATE_BODE(1, "3121.85,2565.59", "JAPANESE_ABODE_TOWN_CENTRE", 4057, 1000, 0)
rem ---------------- Town: 2 ----------------
CREATE_TOWN(2, "2005.22,2091.31", "NEUTRAL", 7, "NORSE")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(2, "NATURE")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(2, "TELEPORT")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(2, "SHIELD")
CREATE_NEW_TOWN_SPELL(2, "WOOD")
SET_TOWN_BELIEF(2, "NEUTRAL", 0.500000)
CREATE_ABODE(2, "2122.48,2117.17", "NORSE_ABODE_WONDER", 916, 2500, 0, 0)
CREATE_ABODE(2, "1955.09,2092.52", "NORSE_ABODE_C", 4710, 990, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("1962.85,2092.48", "1955.09,2092.52", "NORSE_FORESTER", 21)
CREATE_VILLAGER_POS("1962.85,2092.48", "1955.09,2092.52", "NORSE_HOUSEWIFE", 24)
CREATE_VILLAGER_POS("1962.85,2092.48", "1948.45,2079.58", "NORSE_FORESTER", 6)
CREATE_VILLAGER_POS("1962.85,2092.48", "1948.45,2079.58", "NORSE_HOUSEWIFE", 6)
CREATE_ABODE(2, "1980.38,2113.34", "NORSE_ABODE_E", 6282, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("1780.31,2101.47", "1977.37,2112.23", "NORSE_HOUSEWIFE", 3)
CREATE_VILLAGER_POS("1980.31,2101.47", "1977.37,2112.23", "NORSE_HOUSEWIFE", 36)
CREATE_VILLAGER_POS("1980.31,2101.47", "1992.69,2111.49", "NORSE_FORESTER", 13)
CREATE_VILLAGER_POS("1980.31,2101.47", "1992.69,2111.49", "NORSE_HOUSEWIFE", 18)
CREATE_VILLAGER_POS("1980.31,2101.47", "2055.38,2082.31", "NORSE_HOUSEWIFE", 8)
CREATE_ABODE(2, "2057.80,2065.53", "NORSE_ABODE_F", 1177, 888, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2054.55,2066.99", "2057.80,2065.53", "NORSE_FORESTER", 13)
CREATE_VILLAGER_POS("2054.55,2066.99", "2057.80,2065.53", "NORSE_HOUSEWIFE", 48)
CREATE_VILLAGER_POS("2054.55,2066.99", "2057.80,2065.53", "NORSE_HOUSEWIFE", 1)
CREATE_ABODE(2, "2004.73,2050.97", "NORSE_ABODE_A", 6217, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2005.03,2053.93", "2004.73,2050.97", "NORSE_FORESTER", 1)
CREATE_VILLAGER_POS("2005.03,2053.93", "1994.44,2046.56", "NORSE_HOUSEWIFE", 24)
CREATE_ABODE(2, "1985.21,2052.58", "NORSE_ABODE_F", 5756, 888, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("1987.08,2055.61", "1948.45,2079.58", "NORSE_HOUSEWIFE", 6)
CREATE_VILLAGER_POS("1987.08,2055.61", "1994.44,2046.56", "NORSE_FORESTER", 13)
CREATE_ABODE(2, "1853.14,2054.09", "NORSE_ABODE_E", 0, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("1853.09,2042.21", "1977.37,2112.23", "NORSE_FORESTER", 5)
CREATE_VILLAGER_POS("1853.09,2042.21", "1977.37,2112.23", "NORSE_FORESTER", 5)
CREATE_VILLAGER_POS("1853.09,2042.21", "1863.14,2054.09", "NORSE_FORESTER", 13)
CREATE_VILLAGER_POS("1853.09,2042.21", "1853.14,2054.09", "NORSE_HOUSEWIFE", 3)
CREATE_VILLAGER_POS("1853.09,2042.21", "1977.43,2057.55", "NORSE_FORESTER", 20)
CREATE_VILLAGER_POS("1853.09,2042.21", "2050.25,2073.09", "NORSE_HOUSEWIFE", 30)
CREATE_ABODE(2, "1878.23,2136.70", "NORSE_ABODE_GRAVEYARD", 0, 1000, 0, 0)
CREATE_ABODE(2, "1913.83,1992.59", "NORSE_ABODE_C", 1588, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("1905.99,1992.48", "2004.73,2050.97", "NORSE_FORESTER", 13)
CREATE_VILLAGER_POS("1905.99,1992.48", "1913.83,1992.59", "NORSE_FORESTER", 5)
CREATE_VILLAGER_POS("1905.99,1992.48", "1913.83,1992.59", "NORSE_HOUSEWIFE", 8)
CREATE_VILLAGER_POS("1905.99,1992.48", "1971.88,2063.35", "NORSE_FORESTER", 35)
CREATE_ABODE(2, "2064.99,2169.27", "NORSE_ABODE_C", 2486, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2060.19,2163.07", "2004.73,2050.97", "NORSE_HOUSEWIFE", 6)
CREATE_VILLAGER_POS("2060.19,2163.07", "2064.99,2169.27", "NORSE_FORESTER", 24)
CREATE_VILLAGER_POS("2060.19,2163.07", "2064.99,2169.27", "NORSE_HOUSEWIFE", 30)
CREATE_ABODE(2, "2026.79,2041.36", "NORSE_ABODE_STORAGE_PIT", 3730, 1000, 1000000, 1000000)
CREATE_ABODE(2, "1957.01,2067.32", "NORSE_ABODE_D", 5039, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("1963.75,2064.55", "1957.01,2067.32", "NORSE_HOUSEWIFE", 8)
CREATE_VILLAGER_POS("1963.75,2064.55", "1957.01,2067.32", "NORSE_HOUSEWIFE", 17)
CREATE_VILLAGER_POS("1963.75,2064.55", "2046.95,2065.14", "NORSE_FORESTER", 13)
CREATE_VILLAGER_POS("1963.75,2064.55", "2046.95,2065.14", "NORSE_HOUSEWIFE", 8)
CREATE_VILLAGER_POS("1963.75,2064.55", "2055.38,2082.31", "NORSE_FORESTER", 30)
CREATE_TOWN_CENTRE(2, "2005.22,2091.31", "NORSE_ABODE_TOWN_CENTRE", 6282, 990, 0)
CREATE_ABODE(2, "1964.86,2052.64", "NORSE_ABODE_WORKSHOP", 5366, 1000, 0, 1000000)
CREATE_VILLAGER_POS("1967.29,2054.37", "1957.01,2067.32", "NORSE_FORESTER", 13)
CREATE_VILLAGER_POS("1967.29,2054.37", "1964.86,2052.64", "NORSE_FORESTER", 28)
CREATE_VILLAGER_POS("1967.29,2004.37", "1964.86,2052.64", "NORSE_HOUSEWIFE", 8)
CREATE_ABODE(2, "2050.84,2093.52", "NORSE_ABODE_F", 1963, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2047.09,2092.09", "2050.84,2093.52", "NORSE_FORESTER", 13)
CREATE_VILLAGER_POS("2047.09,2092.09", "2050.84,2093.52", "NORSE_HOUSEWIFE", 8)
CREATE_ABODE(2, "2050.25,2073.09", "NORSE_ABODE_FOOTBALL_PITCH", 1439, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2047.31,2073.59", "1985.21,2052.58", "NORSE_HOUSEWIFE", 8)
CREATE_VILLAGER_POS("2047.31,2073.59", "2050.25,2073.09", "NORSE_FORESTER", 13)
CREATE_ABODE(2, "2068.01,2130.12", "NORSE_ABODE_CRECHE", 4907, 1000, 0, 0)
CREATE_ABODE(2, "2052.86,2105.21", "NORSE_ABODE_B", 1700, 1000, 0, 0)
CREATE_VILLAGER_POS("2048.87,2104.80", "1985.21,2052.58", "NORSE_FORESTER", 5)
CREATE_VILLAGER_POS("2048.87,2104.80", "2052.52,2105.18", "NORSE_FORESTER", 27)
CREATE_VILLAGER_POS("2048.87,2104.80", "2052.86,2105.21", "NORSE_HOUSEWIFE", 50)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1935.00,2095.00", 2, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "2025.00,2155.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "2035.00,2155.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "2035.00,2145.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "2025.00,2145.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1935.00,2105.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1945.00,2105.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1955.00,2105.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1825.00,2055.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1835.00,2055.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1835.00,2065.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1825.00,2065.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1905.00,2015.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1905.00,2005.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1915.00,2015.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1925.00,2015.00", 0, 0.000000)
CREATE_NEW_TOWN_FIELD(2, "1925.00,2005.00", 0, 0.000000)
CREATE_TOWN_FISH_FARM(2, "2203.80,1789.71", 0)
CREATE_TOWN_FISH_FARM(2, "2255.00,1775.00", 0)
CREATE_TOWN_FISH_FARM(2, "2275.00,1785.00", 0)
CREATE_TOWN_FISH_FARM(2, "2295.00,1795.00", 0)
CREATE_TOWN_FISH_FARM(2, "2215.00,1705.00", 0)
rem ---------------- Town: Keines ----------------
CREATE_SPELL_DISPENSER(-1, "2540.83,3429.81", "EGYPTIAN_ABODE_SPELL_DISPENSER", "WOOD", 0.000000, 1.000000, 001.0)
CREATE_SPELL_DISPENSER(-1, "2553.54,3443.24", "EGYPTIAN_ABODE_SPELL_DISPENSER", "FOOD_PU1", 0.000000, 1.000000, 001.0)
CREATE_SPELL_DISPENSER(-1, "2553.54,3443.24", "EGYPTIAN_ABODE_SPELL_DISPENSER", "WATER_PU1", 0.000000, 1.000000, 001.0)
CREATE_SPELL_DISPENSER(-1, "2465.00,3105.00", "EGYPTIAN_ABODE_SPELL_DISPENSER", "HEAL_PU1", 0.000000, 1.000000, 001.0)

rem *********************** NATURAL ***********************
CREATE_FLOCK(0, "2459.14,3209.15", "2459.14,3209.15", 24, 23, -1)
CREATE_NEW_ANIMAL("2461.57,3211.00", 6, 0, -1, 5)
CREATE_NEW_ANIMAL("2468.52,3209.30", 6, 0, -1, 10)
CREATE_NEW_ANIMAL("2461.79,3209.62", 6, 0, -1, 11)
CREATE_NEW_ANIMAL("2458.70,3198.93", 6, 0, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2457.41,3219.89", 6, 0, -1, 23)
CREATE_NEW_ANIMAL("2450.14,3215.90", 6, 0, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2471.08,3200.03", 6, 0, -1, 22)
CREATE_NEW_ANIMAL("2446.96,3210.60", 6, 0, -1, 12)
CREATE_NEW_ANIMAL("2465.15,3207.90", 6, 0, -1, 19)
CREATE_NEW_ANIMAL("2452.46,3214.16", 6, 0, -1, 13)
CREATE_NEW_ANIMAL("2462.68,3198.34", 6, 0, -1, 11)
CREATE_NEW_ANIMAL("2464.24,3215.88", 6, 0, -1, 20)
CREATE_NEW_ANIMAL("2465.87,3211.68", 6, 0, -1, 21)
CREATE_NEW_ANIMAL("2469.54,3217.80", 6, 0, -1, 6)
CREATE_NEW_ANIMAL("2464.21,3213.08", 6, 0, -1, 20)
CREATE_NEW_ANIMAL("2455.07,3200.27", 6, 0, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2469.68,3199.49", 6, 0, -1, 5)
CREATE_NEW_ANIMAL("2462.18,3216.69", 6, 0, -1, 19)
CREATE_NEW_ANIMAL("2452.94,3219.11", 6, 0, -1, 8)
CREATE_NEW_ANIMAL("2471.28,3221.23", 6, 0, -1, 17)
CREATE_NEW_ANIMAL("2448.06,3198.48", 6, 0, -1, 9)
CREATE_NEW_ANIMAL("2446.73,3207.95", 6, 0, -1, 18)
CREATE_NEW_ANIMAL("2460.69,3201.22", 6, 0, -1, 15)
CREATE_NEW_ANIMAL("2467.99,3208.74", 6, 0, -1, 5)
CREATE_NEW_ANIMAL("2470.22,3204.74", 6, 0, -1, 6)
CREATE_NEW_ANIMAL("2459.14,3209.15", 6, 0, -1, 25)
CREATE_FLOCK(1, "2473.61,3342.56", "2473.61,3342.56", 80, 30, -1)
CREATE_NEW_ANIMAL("2479.85,3353.59", 4, 1, -1, 12)
CREATE_NEW_ANIMAL("2462.33,3351.11", 4, 1, -1, 5)
CREATE_NEW_ANIMAL("2466.09,3351.94", 4, 1, -1, 8)
CREATE_NEW_ANIMAL("2480.10,3344.43", 4, 1, -1, 18)
CREATE_NEW_ANIMAL("2477.83,3340.36", 4, 1, -1, 21)
CREATE_NEW_ANIMAL("2479.11,3339.66", 4, 1, -1, 16)
CREATE_NEW_ANIMAL("2470.22,3353.49", 4, 1, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2479.20,3345.06", 4, 1, -1, 12)
CREATE_NEW_ANIMAL("2478.20,3342.45", 4, 1, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2473.30,3339.08", 4, 1, -1, 6)
CREATE_NEW_ANIMAL("2472.55,3342.27", 4, 1, -1, 17)
CREATE_NEW_ANIMAL("2474.69,3332.55", 4, 1, -1, 8)
CREATE_NEW_ANIMAL("2464.17,3334.12", 4, 1, -1, 12)
CREATE_NEW_ANIMAL("2479.86,3347.63", 4, 1, -1, 6)
CREATE_NEW_ANIMAL("2461.86,3344.03", 4, 1, -1, 7)
CREATE_NEW_ANIMAL("2471.57,3335.49", 4, 1, -1, 10)
CREATE_NEW_ANIMAL("2481.37,3346.95", 4, 1, -1, 11)
CREATE_NEW_ANIMAL("2463.26,3334.37", 4, 1, -1, 9)
CREATE_NEW_ANIMAL("2465.07,3350.77", 4, 1, -1, 20)
CREATE_NEW_ANIMAL("2477.68,3336.96", 4, 1, -1, 8)
CREATE_NEW_ANIMAL("2463.37,3333.85", 4, 1, -1, 23)
CREATE_NEW_ANIMAL("2483.68,3339.27", 4, 1, -1, 16)
CREATE_NEW_ANIMAL("2469.96,3330.55", 4, 1, -1, 7)
CREATE_NEW_ANIMAL("2469.57,3350.33", 4, 1, -1, 6)
CREATE_NEW_ANIMAL("2473.61,3342.56", 4, 1, -1, 14)
CREATE_FLOCK(2, "2550.23,3476.85", "2550.23,3476.85", 80, 30, -1)
CREATE_NEW_ANIMAL("2561.17,3479.19", 15, 2, -1, 9)
CREATE_NEW_ANIMAL("2562.27,3470.39", 15, 2, -1, 6)
CREATE_NEW_ANIMAL("2541.37,3480.11", 15, 2, -1, 22)
CREATE_NEW_ANIMAL("2554.99,3475.40", 15, 2, -1, 21)
CREATE_NEW_ANIMAL("2550.80,3467.70", 15, 2, -1, 19)
CREATE_NEW_ANIMAL("2539.11,3465.42", 15, 2, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2554.08,3478.15", 15, 2, -1, 17)
CREATE_NEW_ANIMAL("2554.35,3470.72", 15, 2, -1, 20)
CREATE_NEW_ANIMAL("2537.75,3480.86", 15, 2, -1, 10)
CREATE_NEW_ANIMAL("2544.89,3478.37", 15, 2, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2553.52,3487.64", 15, 2, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2553.20,3489.12", 15, 2, -1, 18)
CREATE_NEW_ANIMAL("2556.66,3486.77", 15, 2, -1, 14)
CREATE_NEW_ANIMAL("2546.58,3480.72", 15, 2, -1, 7)
CREATE_NEW_ANIMAL("2555.61,3488.26", 15, 2, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2559.60,3469.12", 15, 2, -1, 10)
CREATE_NEW_ANIMAL("2539.90,3469.63", 15, 2, -1, 12)
CREATE_NEW_ANIMAL("2557.33,3482.69", 15, 2, -1, 8)
CREATE_NEW_ANIMAL("2559.66,3477.45", 15, 2, -1, 10)
CREATE_NEW_ANIMAL("2560.88,3473.62", 15, 2, -1, 18)
CREATE_NEW_ANIMAL("2554.91,3480.65", 15, 2, -1, 21)
CREATE_NEW_ANIMAL("2561.12,3470.77", 15, 2, -1, 17)
CREATE_NEW_ANIMAL("2542.14,3487.60", 15, 2, -1, 17)
CREATE_NEW_ANIMAL("2550.47,3478.85", 15, 2, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2550.23,3476.85", 15, 2, -1, 16)
CREATE_FLOCK(3, "2152.37,2478.36", "2152.37,2478.36", 57, 30, -1)
CREATE_NEW_ANIMAL("2159.55,2477.50", 9, 3, -1, 9)
CREATE_NEW_ANIMAL("2160.89,2477.47", 9, 3, -1, 24)
CREATE_NEW_ANIMAL("2143.26,2484.64", 9, 3, -1, 5)
CREATE_NEW_ANIMAL("2140.64,2473.04", 9, 3, -1, 9)
CREATE_NEW_ANIMAL("2144.15,2484.73", 9, 3, -1, 10)
CREATE_NEW_ANIMAL("2157.04,2471.04", 9, 3, -1, 17)
CREATE_NEW_ANIMAL("2163.79,2487.53", 9, 3, -1, 8)
CREATE_NEW_ANIMAL("2161.06,2465.84", 9, 3, -1, 10)
CREATE_NEW_ANIMAL("2157.53,2473.10", 9, 3, -1, 9)
CREATE_NEW_ANIMAL("2147.64,2485.38", 9, 3, -1, 10)
CREATE_NEW_ANIMAL("2149.39,2478.94", 9, 3, -1, 5)
CREATE_NEW_ANIMAL("2159.13,2487.53", 9, 3, -1, 7)
CREATE_NEW_ANIMAL("2161.41,2472.57", 9, 3, -1, 5)
CREATE_NEW_ANIMAL("2139.26,2482.21", 9, 3, -1, 10)
CREATE_NEW_ANIMAL("2145.62,2466.84", 9, 3, -1, 20)
CREATE_NEW_ANIMAL("2158.02,2488.26", 9, 3, -1, 18)
CREATE_NEW_ANIMAL("2151.99,2484.86", 9, 3, -1, 8)
CREATE_NEW_ANIMAL("2144.84,2477.34", 9, 3, -1, 11)
CREATE_NEW_ANIMAL("2162.55,2472.04", 9, 3, -1, 13)
CREATE_NEW_ANIMAL("2142.05,2485.09", 9, 3, -1, 7)
CREATE_NEW_ANIMAL("2146.26,2466.58", 9, 3, -1, 6)
CREATE_NEW_ANIMAL("2152.37,2478.36", 9, 3, -1, 21)
CREATE_FLOCK(4, "2535.63,2685.63", "2535.63,2685.63", 57, 30, -1)
CREATE_NEW_ANIMAL("2509.83,2674.98", 11, 4, -1, 15)
CREATE_NEW_ANIMAL("2536.77,2713.70", 11, 4, -1, 7)
CREATE_NEW_ANIMAL("2518.37,2703.19", 11, 4, -1, 20)
CREATE_NEW_ANIMAL("2550.03,2707.88", 11, 4, -1, 8)
CREATE_NEW_ANIMAL("2506.42,2696.16", 11, 4, -1, 20)
CREATE_NEW_ANIMAL("2572.18,2726.25", 11, 4, -1, 7)
CREATE_NEW_ANIMAL("2516.72,2702.85", 11, 4, -1, 18)
CREATE_NEW_ANIMAL("2557.59,2700.01", 11, 4, -1, 10)
CREATE_NEW_ANIMAL("2555.97,2700.86", 11, 4, -1, 15)
CREATE_NEW_ANIMAL("2555.65,2676.82", 11, 4, -1, 16)
CREATE_NEW_ANIMAL("2562.11,2694.97", 11, 4, -1, 16)
