//Balance file for Black and White 2		Last Saved,#2005-08-24 22:58:35#,"probinson"

//Building
AZTEC_ABODE_A	280	0	3.5	80	6	2	3	2	3	2	10	0	1	1	1.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	-0.008
JAPANESE_ABODE_A	280	0	3.5	80	6	2	3	2	3	2	10	0	1	1	1.5	150	0.7	0.6	0.5	1	0.4	-0.008
EGYPTIAN_ABODE_A	280	0	3.5	80	6	2	3	2	3	2	10	0	1	1	1.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	-0.008
GREEK_ABODE_A	2	0	3.5	80	6	3	5	2	12	6	10	0	1	1	1.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	-0.008
NORSE_ABODE_A	280	0	3.5	80	6	2	3	2	3	2	10	0	1	1	1.5	150	0.7	0.6	0.5	1	0.4	-0.008
AZTEC_ABODE_B	300	0	4	75	7	2	3	2	5	3	12	0	1	1	2	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	-0.005
JAPANESE_ABODE_B	300	0	4	75	7	2	3	2	5	3	12	0	1	1	2	150	0.7	0.6	0.5	1	0.4	-0.005
EGYPTIAN_ABODE_B	300	0	4	75	7	2	3	2	5	3	12	0	1	1	2	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	-0.005
GREEK_ABODE_B	2	0	4	75	7	3	7	3	10	4	12	0	1	1	2	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	-0.005
NORSE_ABODE_B	300	0	4	75	7	2	3	2	5	3	12	0	1	1	2	150	0.7	0.6	0.5	1	0.4	-0.005
AZTEC_ABODE_C	320	0	4	80	8	2	3	2	5	2	14	0	1	1	2.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.5	0.001
JAPANESE_ABODE_C	320	0	4	80	8	2	3	2	5	2	14	0	1	1	2.5	150	0.7	0.6	0.5	1	0.5	0.001
EGYPTIAN_ABODE_C	320	0	4	80	8	2	3	2	5	2	14	0	1	1	2.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.5	0.001
GREEK_ABODE_C	2	0	4	80	8	4	7	2	8	2	14	0	1	1	2.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.5	0.001
NORSE_ABODE_C	320	0	4	80	8	2	3	2	5	2	14	0	1	1	2.5	150	0.7	0.6	0.5	1	0.5	0.001
AZTEC_ABODE_D	800	200	5	160	10	2	3	2	5	3	24	0	1	1	3	150	0.7	0.6	0.5	0	0.6	0.005
JAPANESE_ABODE_D	800	200	5	160	10	2	3	2	5	3	24	0	1	1	3	150	0.7	0.6	0.5	1	0.6	0.005
EGYPTIAN_ABODE_D	800	200	5	160	10	2	3	2	5	3	24	0	1	1	3	150	0.7	0.6	0.5	0	0.6	0.005
GREEK_ABODE_D	2	0	5	160	10	4	7	3	8	4	24	0	1	1	3	150	0.7	0.6	0.5	0	0.6	0.005
NORSE_ABODE_D	800	200	5	160	10	2	3	2	5	3	24	0	1	1	3	150	0.7	0.6	0.5	1	0.6	0.005
AZTEC_ABODE_E	1200	400	5.2	230.769230769231	12	2	3	2	3	2	35	0	1	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	0.008
JAPANESE_ABODE_E	1200	400	5.2	230.769230769231	12	2	3	2	3	2	35	0	1	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	0.008
EGYPTIAN_ABODE_E	1200	400	5.2	230.769230769231	12	2	3	2	3	2	35	0	1	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	0.008
GREEK_ABODE_E	2	0	5.2	230.769230769231	12	6	5	2	8	6	35	0	1	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	0.008
NORSE_ABODE_E	1200	400	5.2	230.769230769231	12	2	3	2	3	2	35	0	1	1	4	150	0.7	0.6	0.5	1	0.7	0.008
AZTEC_SKYSCRAPER	400	200	7	57.1428571428571	10	2	4	2	4	2	15	5	1	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	-0.005
JAPANESE_SKYSCRAPER	400	200	7	57.1428571428571	10	2	4	2	4	2	15	10	1	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	-0.005
EGYPTIAN_SKYSCRAPER	400	200	7	57.1428571428571	10	2	4	2	4	2	15	5	1	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	-0.005
GREEK_SKYSCRAPER	2	0	7	57.1428571428571	10	4	6	2	6	4	15	50	1	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	-0.005
NORSE_SKYSCRAPER	400	200	7	57.1428571428571	10	2	4	2	4	2	15	5	1	1	4	150	0.7	0.6	0.5	1	0.7	-0.005
AZTEC_MELEE_ARMOURY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	40	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	-0.003
JAPANESE_MELEE_ARMOURY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	40	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.6	-0.003
EGYPTIAN_MELEE_ARMOURY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	40	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	-0.003
GREEK_MELEE_ARMOURY	2	0	20	100	15	7	0	0	0	0	40	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	-0.003
NORSE_MELEE_ARMOURY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	40	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.6	-0.003
AZTEC_RANGED_ARMOURY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	45	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	-0.003
JAPANESE_RANGED_ARMOURY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	45	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.6	-0.003
EGYPTIAN_RANGED_ARMOURY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	45	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	-0.003
GREEK_RANGED_ARMOURY	2	0	20	100	15	7	0	0	0	0	45	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	-0.003
NORSE_RANGED_ARMOURY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	45	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.6	-0.003
AZTEC_WORKSHOP	2500	500	15	166.666666666667	15	2	0	0	0	0	50	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.8	-0.004
JAPANESE_WORKSHOP	2500	500	15	166.666666666667	15	2	0	0	0	0	50	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.8	-0.004
EGYPTIAN_WORKSHOP	2500	500	15	166.666666666667	15	2	0	0	0	0	50	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.8	-0.004
GREEK_WORKSHOP	2	0	15	166.666666666667	15	7	0	0	0	0	50	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.8	-0.004
NORSE_WORKSHOP	2500	500	15	166.666666666667	15	2	0	0	0	0	50	0	1	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.8	-0.004
AZTEC_WALLS	0	1	3	0.333333333333333	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
JAPANESE_WALLS	0	1	3	0.333333333333333	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_WALLS	0	1	3	0.333333333333333	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
GREEK_WALLS	0	1	3	0.333333333333333	40	20	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
NORSE_WALLS	0	1	3	0.333333333333333	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
AZTEC_HEAVY_WALLS	0	2	3	0.666666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
JAPANESE_HEAVY_WALLS	0	2	3	0.666666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_HEAVY_WALLS	0	2	3	0.666666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
GREEK_HEAVY_WALLS	0	2	3	0.666666666666667	40	20	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
NORSE_HEAVY_WALLS	0	2	3	0.666666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
AZTEC_WALLTOWER	0	50	3	16.6666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
JAPANESE_WALLTOWER	0	50	3	16.6666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_WALLTOWER	0	50	3	16.6666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
GREEK_WALLTOWER	0	2	3	16.6666666666667	40	20	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
NORSE_WALLTOWER	0	50	3	16.6666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
AZTEC_HEAVY_WALLTOWER	0	75	3	25	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
JAPANESE_HEAVY_WALLTOWER	0	75	3	25	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_HEAVY_WALLTOWER	0	75	3	25	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
GREEK_HEAVY_WALLTOWER	0	2	3	25	40	20	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
NORSE_HEAVY_WALLTOWER	0	75	3	25	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
AZTEC_GATEHOUSE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
JAPANESE_GATEHOUSE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
EGYPTIAN_GATEHOUSE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
GREEK_GATEHOUSE	0	2	3	33.3333333333333	20	10	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
NORSE_GATEHOUSE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
AZTEC_HEAVY_GATEHOUSE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
JAPANESE_HEAVY_GATEHOUSE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
EGYPTIAN_HEAVY_GATEHOUSE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
GREEK_HEAVY_GATEHOUSE	0	2	3	50	20	10	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
NORSE_HEAVY_GATEHOUSE	0	2	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
AZTEC_GATE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
JAPANESE_GATE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
EGYPTIAN_GATE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
GREEK_GATE	0	2	3	33.3333333333333	20	10	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
NORSE_GATE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
AZTEC_HEAVY_GATE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
JAPANESE_HEAVY_GATE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
EGYPTIAN_HEAVY_GATE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
GREEK_HEAVY_GATE	0	2	3	50	20	10	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
NORSE_HEAVY_GATE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
AZTEC_VILLAGE_HALL	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
JAPANESE_VILLAGE_HALL	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_VILLAGE_HALL	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
GREEK_VILLAGE_HALL	2	0	1	1000	12	6	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
NORSE_VILLAGE_HALL	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	1	1	0
AZTEC_TOWN_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
JAPANESE_TOWN_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
EGYPTIAN_TOWN_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
GREEK_TOWN_CENTRE	1000	0	1	1000	14	7	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
NORSE_TOWN_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	1	1	0
AZTEC_CITY_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
JAPANESE_CITY_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
EGYPTIAN_CITY_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
GREEK_CITY_CENTRE	1000	0	1	1000	14	7	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
NORSE_CITY_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	1	1	0
AZTEC_METRO_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
JAPANESE_METRO_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
EGYPTIAN_METRO_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
GREEK_METRO_CENTRE	1000	0	1	1000	14	7	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
NORSE_METRO_CENTRE	1000	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	60	0	1	0	3	0	1	1	0.5	1	1	0
AZTEC_VILLAGE_STORE	1500	0	50	30	20	2	0	0	0	0	50	0	1	0	4	50	0.8	0.9	0.5	0	0.7	0.001
JAPANESE_VILLAGE_STORE	1500	0	50	30	20	2	0	0	0	0	50	0	1	0	4	50	0.8	0.9	0.5	1	0.7	0.001
EGYPTIAN_VILLAGE_STORE	1500	0	50	30	20	2	0	0	0	0	50	0	1	0	4	50	0.8	0.9	0.5	0	0.7	0.001
GREEK_VILLAGE_STORE	2	0	50	30	20	10	3	0	3	0	40	0	1	0	4	50	0.8	0.9	0.5	0	0.7	0.001
NORSE_VILLAGE_STORE	1500	0	50	30	20	2	0	0	0	0	50	0	1	0	4	50	0.8	0.9	0.5	1	0.7	0.001
AZTEC_ALTAR	3000	0	20	150	20	2	30	0	40	0	42.5	0	1	0	5	150	0.8	0.8	0.5	0	0.7	0.002
JAPANESE_ALTAR	3000	0	20	150	20	2	30	0	40	0	42.5	0	1	0	5	150	0.8	0.8	0.5	1	0.7	0.002
EGYPTIAN_ALTAR	3000	0	20	150	20	2	30	0	40	0	42.5	0	1	0	5	150	0.8	0.8	0.5	0	0.7	0.002
GREEK_ALTAR	2	0	20	150	20	10	30	0	40	0	42.5	0	1	0	5	150	0.8	0.8	0.5	0	0.7	0.002
NORSE_ALTAR	3000	0	20	150	20	2	30	0	40	0	42.5	0	1	0	5	150	0.8	0.8	0.5	0	0.7	0.002
AZTEC_FIELD	0	0	15	0	5	2	5	0	1	0	0	25	0	0	2	100	1	1	0.5	1	1	0
JAPANESE_FIELD	0	0	15	0	5	2	5	0	1	0	0	25	0	0	2	100	1	1	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_FIELD	0	0	15	0	5	2	5	0	1	0	0	25	0	0	2	100	1	1	0.5	1	1	0
GREEK_FIELD	0	0	15	0	4	2	3	0	0.2	0	0	25	0	0	2	100	1	1	0.5	1	1	0
NORSE_FIELD	0	0	15	0	5	2	5	0	1	0	0	25	0	0	2	100	1	1	0.5	1	1	0
AZTEC_CRECHE	1500	0	1	1500	10	2	0	20	0	20	25	0	1	1	3	50	0.8	0.5	0.5	0	0.7	0.0005
JAPANESE_CRECHE	1500	0	1	1500	10	2	0	20	0	20	25	0	1	1	3	50	0.8	0.5	0.5	1	0.7	0.0005
EGYPTIAN_CRECHE	1500	0	1	1500	10	2	0	20	0	20	25	0	1	1	3	50	0.8	0.5	0.5	0	0.7	0.0005
GREEK_CRECHE	2	0	1	1500	10	5	0	20	0	20	25	0	1	1	3	50	0.8	0.5	0.5	0	0.7	0.0005
NORSE_CRECHE	1500	0	1	1500	10	2	0	20	0	20	25	0	1	1	3	50	0.8	0.5	0.5	1	0.7	0.0005
AZTEC_PUB	2000	0	12	166.666666666667	10	2	12	0	12	0	30	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.003
JAPANESE_PUB	2000	0	12	166.666666666667	10	2	12	0	12	0	30	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.003
EGYPTIAN_PUB	2000	0	12	166.666666666667	10	2	12	0	12	0	30	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.003
GREEK_PUB	2	0	12	166.666666666667	10	5	30	0	30	0	30	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.003
NORSE_PUB	2000	0	12	166.666666666667	10	2	12	0	12	0	30	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.003
AZTEC_TEMPLE	3000	1500	35	85.7142857142857	20	2	0	0	0	0	55	0	1	1	5	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.005
JAPANESE_TEMPLE	3000	1500	35	85.7142857142857	20	2	0	0	0	0	55	0	1	1	5	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.005
EGYPTIAN_TEMPLE	3000	1500	35	85.7142857142857	20	2	0	0	0	0	55	0	1	1	5	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.005
GREEK_TEMPLE	2	0	35	85.7142857142857	20	10	20	0	20	0	55	0	1	1	5	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.005
NORSE_TEMPLE	3000	1500	35	85.7142857142857	20	2	20	0	20	0	55	0	1	1	5	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.005
AZTEC_UNIVERSITY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	45	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
JAPANESE_UNIVERSITY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	45	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
EGYPTIAN_UNIVERSITY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	45	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
GREEK_UNIVERSITY	2	0	20	100	15	7	10	0	10	0	45	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
NORSE_UNIVERSITY	2000	500	20	100	15	2	0	0	0	0	45	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
AZTEC_CREATURE_PEN	3000	0	20	150	20	10	0	0	0	0	47.5	0	1	0	6	50	0.7	0.7	0.5	0	1	0.003
JAPANESE_CREATURE_PEN	3000	0	20	150	20	10	0	0	0	0	47.5	0	1	0	6	50	0.7	0.7	0.5	1	1	0.003
EGYPTIAN_CREATURE_PEN	3000	0	20	150	20	10	0	0	0	0	47.5	0	1	0	6	50	0.7	0.7	0.5	0	1	0.003
GREEK_CREATURE_PEN	2	0	20	150	20	10	15	0	15	0	47.5	0	1	0	6	50	0.7	0.7	0.5	0	1	0.003
NORSE_CREATURE_PEN	3000	0	20	150	20	10	0	0	0	0	47.5	0	1	0	6	50	0.7	0.7	0.5	1	1	0.003
AZTEC_PRISON	1500	300	20	75	12	2	0	0	0	0	25	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.8	-0.006
JAPANESE_PRISON	1500	300	20	75	12	2	0	0	0	0	25	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.8	-0.006
EGYPTIAN_PRISON	1500	300	20	75	12	2	0	0	0	0	25	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.8	-0.006
GREEK_PRISON	2	0	20	75	12	6	20	0	20	0	25	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.8	-0.006
NORSE_PRISON	1500	300	20	75	12	2	0	0	0	0	25	0	1	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.8	-0.006
AZTEC_LUMBER_MILL	100	600	8	75	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.6	0
JAPANESE_LUMBER_MILL	100	600	8	75	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	5	100	0.8	0.6	0.5	1	0.6	0
EGYPTIAN_LUMBER_MILL	100	600	8	75	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.6	0
GREEK_LUMBER_MILL	2	0	8	75	15	7	8	0	12	0	30	0	1	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.6	0
NORSE_LUMBER_MILL	100	600	8	75	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	5	100	0.8	0.6	0.5	1	0.6	0
AZTEC_GRANARY	1500	500	8	187.5	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	4	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
JAPANESE_GRANARY	1500	500	8	187.5	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	4	100	0.8	0.6	0.5	1	0.5	0
EGYPTIAN_GRANARY	1500	500	8	187.5	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	4	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
GREEK_GRANARY	2	0	8	187.5	15	7	8	0	12	0	30	0	1	1	4	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
NORSE_GRANARY	1500	500	8	187.5	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	4	100	0.8	0.6	0.5	1	0.5	0
AZTEC_SMELTER	2000	100	8	250	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
JAPANESE_SMELTER	2000	100	8	250	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	5	100	0.8	0.6	0.5	1	0.5	0
EGYPTIAN_SMELTER	2000	100	8	250	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
GREEK_SMELTER	2	0	8	250	15	7	8	0	12	0	30	0	1	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
NORSE_SMELTER	2000	100	8	250	15	2	8	0	12	0	30	0	1	1	5	100	0.8	0.6	0.5	1	0.5	0
AZTEC_OLD_PERSONS_HOME	1500	300	1	1500	15	2	0	0	0	0	32.5	0	1	1	3	3	0.8	0.5	0.5	0	0.7	0.006
JAPANESE_OLD_PERSONS_HOME	1500	300	1	1500	15	2	0	0	0	0	32.5	0	1	1	3	3	0.8	0.5	0.5	1	0.7	0.006
EGYPTIAN_OLD_PERSONS_HOME	1500	300	1	1500	15	2	0	0	0	0	32.5	0	1	1	3	3	0.8	0.5	0.5	0	0.7	0.006
GREEK_OLD_PERSONS_HOME	2	0	1	1500	15	7	30	0	30	0	32.5	0	1	1	3	3	0.8	0.5	0.5	0	0.7	0.006
NORSE_OLD_PERSONS_HOME	1500	300	1	1500	15	2	0	0	0	0	32.5	0	1	1	3	3	0.8	0.5	0.5	1	0.7	0.006
AZTEC_BATH_HOUSE	2500	1000	12	208.333333333333	10	2	0	0	0	0	30	0	1	1	6	3	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.005
JAPANESE_BATH_HOUSE	2500	1000	12	208.333333333333	10	2	0	0	0	0	30	0	1	1	6	3	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.005
EGYPTIAN_BATH_HOUSE	2500	1000	12	208.333333333333	10	2	0	0	0	0	30	0	1	1	6	3	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.005
GREEK_BATH_HOUSE	2	0	12	208.333333333333	10	5	30	0	30	0	30	0	1	1	6	3	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.005
NORSE_BATH_HOUSE	2500	1000	12	208.333333333333	10	2	0	0	0	0	30	0	1	1	6	3	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.005
AZTEC_GRAVEYARD	2000	500	20	100	10	2	10	250	10	400	25	0	1	1	4	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.003
JAPANESE_GRAVEYARD	2000	500	20	100	10	2	10	250	10	400	25	0	1	1	4	3	0.8	0.5	0.5	1	0.8	0.003
EGYPTIAN_GRAVEYARD	2000	500	20	100	10	2	10	250	10	400	25	0	1	1	4	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.003
GREEK_GRAVEYARD	2	0	20	100	10	5	10	250	10	400	25	0	1	1	4	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.003
NORSE_GRAVEYARD	2000	500	20	100	10	2	10	250	10	400	25	0	1	1	4	3	0.8	0.5	0.5	1	0.8	0.003
AZTEC_AMPITHEATRE	5000	1500	20	250	25	2	0	0	0	0	70	0	1	1	8	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.007
JAPANESE_AMPITHEATRE	5000	1500	20	250	25	2	0	0	0	0	70	0	1	1	8	3	0.8	0.5	0.5	1	0.8	0.007
EGYPTIAN_AMPITHEATRE	5000	1500	20	250	25	2	0	0	0	0	70	0	1	1	8	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.007
GREEK_AMPITHEATRE	2	0	20	250	25	12	60	0	60	0	70	0	1	1	8	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.007
NORSE_AMPITHEATRE	5000	1500	20	250	25	2	0	0	0	0	70	0	1	1	8	3	0.8	0.5	0.5	1	0.8	0.007
AZTEC_MARKET_POT	300	300	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	15	0	1	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
JAPANESE_MARKET_POT	300	300	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	15	0	1	1	2	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
EGYPTIAN_MARKET_POT	300	300	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	15	0	1	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
GREEK_MARKET_POT	2	0	3.5	85.7142857142857	8	4	4	2	2	2	15	0	1	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
NORSE_MARKET_POT	300	300	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	15	0	1	1	2	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
AZTEC_MARKET_STATUE	300	300	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	15	0	1	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
JAPANESE_MARKET_STATUE	300	300	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	15	0	1	1	2	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
EGYPTIAN_MARKET_STATUE	300	300	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	15	0	1	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
GREEK_MARKET_STATUE	2	0	3.5	85.7142857142857	8	4	4	2	2	2	15	0	1	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
